घन आणि घनमूळ | Square and Square Root
घन म्हणजे काय?
घन आणि घनमूळ | Square and Square Root
घन म्हणजे काय?
कोणत्याही संख्येचा तीन वेळा गुणाकार केल्यास जे उत्तर मिळते त्या उत्तरला संबंधित संख्येचा घन असे म्हणतात.
| घनमूळ | Cube Root | घन / Cube |
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 27 |
| 4 | 64 |
| 5 | 125 |
| 6 | 216 |
| 7 | 343 |
| 8 | 512 |
| 9 | 729 |
| 10 | 1000 |
| 11 | 1331 |
| 12 | 1728 |
| 13 | 2197 |
| 14 | 2744 |
| 15 | 3375 |
| 16 | 4096 |
| 17 | 4913 |
| 18 | 5832 |
| 19 | 6859 |
| 20 | 8000 |
वर्ग आणि वर्गमूळ
वर्ग म्हणजे काय?
कोणत्याही संख्येचा दोन वेळा गुणाकार केल्यास मिळणारे उत्तर म्हणजे त्या संख्येचा वर्ग
| वर्गमूळ | Square Root | वर्ग / Square |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 16 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 49 |
| 8 | 64 |
| 9 | 81 |
| 10 | 100 |
| 11 | 121 |
| 12 | 144 |
| 13 | 169 |
| 14 | 196 |
| 15 | 225 |
| 16 | 256 |
| 17 | 289 |
| 18 | 324 |
| 19 | 361 |
| 20 | 400 |
| 21 | 441 |
| 22 | 484 |
| 23 | 529 |
| 24 | 576 |
| 25 | 625 |
